38 {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
39 {0, 0, 1i, 0, 0, 0, 0, 0 },
40 {0, 1i, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
41 {0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
42 {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 },
43 {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
44 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
45 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
52 {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
53 {0, 0, 0, 0, 1i, 0, 0, 0 },
54 {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
55 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1i, 0},
56 {0, 1i, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
57 {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
58 {0, 0, 0, 1i, 0, 0, 0, 0},
59 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
66 {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
67 {0, 1./sqrt2, 1i/sqrt2, 0, 0, 0, 0, 0},
68 {0, 1i/sqrt2, 1./sqrt2, 0, 0, 0, 0, 0},
69 {0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
70 {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
71 {0, 0, 0, 0, 0, 1./sqrt2, 1i/sqrt2, 0},
72 {0, 0, 0, 0, 0, 1i/sqrt2, 1./sqrt2, 0},
73 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
80 {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
81 {0, 0, 0, 0, 1i, 0, 0, 0},
82 {0, 1i/sqrt2, 1./sqrt2, 0, 0, 0, 0, 0},
83 {0, 0, 0, 0, 0, -1./sqrt2, 1i/sqrt2, 0},
84 {0, 1i/sqrt2, -1./sqrt2, 0, 0, 0, 0, 0},
85 {0, 0, 0, 0, 0, 1i/sqrt2, -1/sqrt2, 0},
86 {0, 0, 0, 1i, 0, 0, 0, 0},
87 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
94 {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
95 {0, 0, -1i/sqrt2, 0, -1i/sqrt2, 0, 0, 0},
96 {0, 0, 1/sqrt2, 0, -1/sqrt2, 0, 0, 0},
97 {0, 0, 0, 0, 0, 0, -1i, 0},
98 {0, -1i, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
99 {0, 0, 0, -1/sqrt2, 0, -1i/sqrt2, 0, 0},
100 {0, 0, 0, -1i/sqrt2, 0, -1/sqrt2, 0, 0},
101 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
Matrix< std::complex< double >, N > CMatrix
Objet représentant les matrices carrées complexe de dimension N.
Definition CMatrix.hpp:15